|s|Punta Socampu|43.584751|-5.748814||||
|s|Punta Palos|43.594951|-5.766292||||
|s|Punta San Antoniu|43.594762|-5.760364||||
|j|Cerro de Santa Catalina|43.549268|-5.664264||||
|j|Cerro de Santa Catalina|43.548820|-5.662431||||
|j|Campa Torres|43.562110|-5.705924||||
|j|Campa Torres|43.567577|-5.704379||||
|j|Cerro de Santa Catalina|43.548730|-5.665753||||
|j|Punta'l Castiellu|43.578199|-5.739624||||
|w|Sierra de Pedroba|43.249314|-5.742470||||
|ab|Peñón del Ferrolín|43.319979|-5.948318||||
|l|El Ronzón|43.008265|-5.955816||||
|l|Entrambospuertos|43.021851|-5.734344||1961||
|l|El Bocarón|43.039432|-5.922350||1878||
|l|Lingueo|43.060835|-5.950995||||
|l|Ventanona|43.079855|-5.402357||||
|l|Cueñas Albas|43.073102|-5.991905||||
|l|Pasá del Siete|43.029346|-5.958690||||
|l|Collado del las Traviesas|43.012068|-5.100867||1752||
|l|Collado de Peñalavela|43.009227|-5.130151||1628||
|l|Collado Pando|43.207534|-5.848072||||
|l|Coḷḷá El Acíu|43.108843|-5.737413||1468||
|l|Collada Camba|43.111861|-5.098739||1534||
|l|Collada Llaete|43.120168|-5.082461||1408||
|l|Quentu'l Visu|43.032010|-5.894924||||
|l|Coḷḷá'l Trabe|43.045853|-5.904314||1835||
|l|Alto Terreros|43.014591|-5.945481||1886||
|l|Collada Doñango|43.186324|-5.561407||1030||
|l|Colláu Pandelaforca|43.254974|-5.948506||||
|l|Forqueta'l Portiḷḷin|43.030698|-5.951246||2058||
|l|Colláu Fontes|43.062190|-5.947809||||
|l|Coḷḷáu la Cándana|43.069334|-5.911234||1266||
|l|Coḷḷá Soceḷḷares|43.066960|-5.986004||1862||
|l|Collado de Cagüezo|43.062554|-5.203770||1379||
|l|Colláu Valverde|43.076677|-5.412764||||
|l|Pasá de Puerta'l Arcu|43.024802|-5.958677||||
|l|Col.lá Beldoso|43.064009|-5.448676||1582||
|l|Col.lá los Ayones|43.068857|-5.444623||||
|l|Col.lá'l Medio|43.067062|-5.446208||1575||
|l|Collada Potrera|43.110880|-5.881331||1381||
|l|Collado de Valverde|43.030136|-5.205657||1828||
|l|Collado de la Maraña|43.036760|-5.220037||1696||
|l|Collado de Murias|43.021602|-5.189545||2034||
|l|Collado Cevurnal|43.025166|-5.192785||2027||
|l|Collado de Vioba|43.005501|-5.167163||1779||
|l|Collado de Murias|43.004842|-5.180745||1877||
|l|Collado de Pico Lázaro|43.008700|-5.145035||1699||
|l|Collado del Prado de los Tizones|43.008514|-5.157528||1732||
|l|Collado del Valle de las Arenas|43.009870|-5.181819||1879||
|l|El Portezuelo|43.016689|-5.748683||1854||
|l|Coḷḷá d'Espines|43.167334|-5.888512||1029||
|l|Colláu El Visu|43.175391|-5.900657||||
|l|Collá Tresnona|43.186309|-5.921331||||
|l|Coḷḷá'l Fresno|43.158728|-5.906130||1221||
|l|Collado Palmir|43.230440|-5.844040||||
|l|Pasá'l Miriu|43.009358|-5.907544||1389||
|l|Collado Campigüeños|43.182632|-5.258181||||
|l|Collá Peḷḷuno|43.169540|-5.576583||1017||
|l|Alto de La Coḷḷadieḷḷa|43.225418|-5.648695||900||
|l|Coḷḷéu la Maera|43.021292|-5.533889||1784||
|l|Portiḷḷin d' Escuenas|43.037578|-5.729407||1731||
|l|Portieḷḷu La Boya|43.093544|-5.707420||||
|l|Portieḷḷu La Cava|43.098015|-5.721199||1549||
|l|Collada Bueyes|43.179797|-5.896408||||
|l|Puerto de Piedrafita|43.034891|-5.618048||1650||
|aa|La piedrona|43.255107|-5.009837||||
|r|Foz de la escalada|43.195170|-5.223395||||
W|ac|Cantabrian Mountains|43|-5|2648||2017-07-30|127|71349|8294|
